技术参数
型 号 | GTZ-6 | GTZ-8 | GTZ-8A | GTZ-8C | GTZ-8D | GTZ-9B | GTZ-10.5 |
作业高度(m) | 7.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.7 | 12 |
起升高度(m) | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10.5 |
额定载荷(Kg) | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 |
电源电压(V) | 380/220 | 380/220 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
整机重量(Kg) | 500 | 700 | 750 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 |
外型尺寸(mm) | 2300 880 2020 |
3300 1300 2500 |
3300 1300 2500 |
3300 1500 2500 |
3500 1700 2650 |
3500 1700 2650 |
3700 1800 2800 |
最大工作幅度(m) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
升降速度(m/s) | 0.04-0.07 | ||||||
工作压力(Mpa) | 8 | ||||||
抗风能力 | ≤5级 | ||||||
行走速度 | 15-20公里 |