1、产品的主要用途
我公司是生产液压升降机的专业厂家。引进国外先进液压技术和结合自身十多年来生产经验设计生产的液压升降机,主要用于工厂、仓库、车站、码头、机场等地的高空作业、货物搬运和生产线配套等。
技术参数
型号 | 额定载荷kg | 最大高度mm | 最低高度mm | 台面尺寸mm | 起升时间s | 电机功率kw | 电压v | 整机重量kg |
SJY0.3-3 | 300 | 3000 | 850 | 1300×850 | 16 | 0.55 | 380v/50hz | 400 |
SJY0.3-6 | 300 | 6000 | 950 | 1780×880 | 54 | 0.75 | 380v/50hz | 750 |
SJY0.3-9 | 300 | 9000 | 1350 | 1800×1000 | 72 | 1.1 | 380v/50hz | 1200 |
SJY0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2100×1150 | 73 | 1.5 | 380v/50hz | 1320 |
SJY0.3-12 | 300 | 12000 | 1750 | 2450×1350 | 85 | 2.2 | 380v/50hz | 1700 |
SJY0.3-14 | 300 | 14000 | 1900 | 2450×1350 | 98 | 2.2 | 380v/50hz | 2200 |
SJY0.3-16 | 300 | 16000 | 1950 | 2500×1500 | 130 | 3 | 380v/50hz | 2600 |
剪叉式高空作业平台(重载式)技术参数 | ||||||||
SJY0.5-4.5 | 500 | 4500 | 980 | 1300×850 | 31 | 0.75 | 380v/50hz | 560 |
SJY0.5-6 | 500 | 6000 | 950 | 1780×880 | 49 | 0.75 | 380v/50hz | 750 |
SJY0.5-7.5 | 500 | 7500 | 1400 | 1800×1000 | 62 | 1.1 | 380v/50hz | 1150 |
SJY0.5-9 | 500 | 9000 | 1550 | 1800×1000 | 81 | 1.1 | 380v/50hz | 1260 |
SJY0.5-11 | 500 | 11000 | 1600 | 2100×1150 | 80 | 1.5 | 380v/50hz | 1380 |
SJY0.5-12 | 500 | 12000 | 1750 | 2450×1350 | 90 | 2.2 | 380v/50hz | 1850 |
SJY0.5-14 | 500 | 14000 | 1900 | 2450×1350 | 120 | 2.2 | 380v/50hz | 2500 |
SJY1-6 |
1000 |
6000 |
1300 |
1800×1100 |
50 |
1.5 |
380v/50hz |
1200 |
SJY1-9 | 1000 | 9000 | 1550 | 2100×1150 | 55 | 2.2 | 380v/50hz | 1850 |
SJY1.5-9 |
1500 |
9000 |
1800 |
2600×1500 |
90 |
3 |
380v/50hz |
2200 |
SJY1-12 |
1000 |
12000 |
1800 |
2450×1350 |
95 |
2.2 |
380v/50hz |
2500 |
SJY1-14 |
1000 |
14000 |
1900 |
2500×1400 |
98 |
3 |
380v/50hz |
2600 |
附:剪叉式高空作业平台主要结构和系统说明 剪叉式高空作业平台使用方法及维护保养 剪叉式高空作业平台故障及排除