单作用铝制液压千斤顶特性:
复合支撑环能防止金属间的接触,延长液压千斤顶使用寿命,并能防止侧向载荷、表面经过完整硬化处理,防止损坏
50T、100T和150T液压千斤顶配有把手,20T和30T液压千斤顶可选配钢质底座和鞍座能防止承载时引起的损坏
整体式挡圈防止柱塞过度伸长,并能承受液压千斤顶的最大顶升力
高强度回程弹簧使液压千斤顶能够快速回程
所有型号的液压千斤顶都配有1/16快速接头和防尘盖
型号 | 吨位 (T) |
本体高度 (mm) |
行程(mm) | 有效面积 (cm2) |
需油量 (L) |
外径 (¢mm) |
内径 (mm) |
主轴直径 (mm) |
顶盖直径 (mm) |
进油孔螺纹(rc) | 突出高度 (mm) |
JR-RAC-2050 | 20 | 174 | 50 | 31.2 | 0.156 | 103 | 63 | 50 | 40 | 3/8 | 3 |
JR -RAC-20100 | 20 | 224 | 100 | 31.2 | 0.312 | 103 | 63 | 50 | 40 | 3/8 | 3 |
JR -RAC-20150 | 20 | 274 | 150 | 31.2 | 0.468 | 103 | 63 | 50 | 40 | 3/8 | 3 |
JR -RAC-3050 | 30 | 181 | 50 | 44.2 | 0.221 | 108 | 75 | 60 | 40 | 3/8 | 3 |
JR -RAC-30100 | 30 | 231 | 100 | 44.2 | 0.442 | 108 | 75 | 60 | 40 | 3/8 | 3 |
JR -RAC-30150 | 30 | 281 | 150 | 44.2 | 0.663 | 108 | 75 | 60 | 40 | 3/8 | 3 |
JR -RAC-5050 | 50 | 186 | 50 | 70.9 | 0.354 | 138 | 95 | 80 | 50 | 3/8 | 3 |
JR -RAC-50100 | 50 | 236 | 100 | 70.9 | 0.709 | 138 | 95 | 80 | 50 | 3/8 | 3 |
JR -RAC-50150 | 50 | 286 | 150 | 70.9 | 0.1063 | 138 | 95 | 80 | 50 | 3/8 | 3 |
JR-RAC-100100 | 100 | 271 | 100 | 143.1 | 0.1431 | 197 | 135 | 110 | 90 | 3/8 | 3 |
JR-RAC-100150 | 100 | 321 | 150 | 143.1 | 0.2147 | 197 | 135 | 110 | 90 | 3/8 | 3 |
JR-RAC-100200 | 100 | 371 | 200 | 143.1 | 0.2863 | 197 | 135 | 110 | 90 | 3/8 | 3 |
JR-RAR铝制双作用液压千斤顶技术参数:
型号 | 吨位(T) | 本体高度 (mm) |
行程(mm) | 有效面积(cm2) | 需油量 (L) |
外径 (¢mm) |
内径 (mm) |
主轴直径 (mm) |
顶盖直径 (mm) |
进油孔螺纹(rc) | 突出高度 (mm) |
||
推 | 缩 | 推 | 缩 | ||||||||||
JR-RAR-2050 | 20 | 13 | 189 | 50 | 31.2 | 18.6 | 0.156 | 103 | 63 | 40 | 30 | 3/8 | 3 |
JR-RAR-20100 | 20 | 13 | 239 | 100 | 31.2 | 18.6 | 0.312 | 103 | 63 | 40 | 30 | 3/8 | 3 |
JR-RAR-20150 | 20 | 13 | 289 | 150 | 31.2 | 18.6 | 0.468 | 103 | 63 | 40 | 30 | 3/8 | 3 |
JR -RAR-3050 | 30 | 18 | 201 | 50 | 44.2 | 24.5 | 0.221 | 108 | 75 | 50 | 40 | 3/8 | 3 |
JR -RAR-30100 | 30 | 18 | 251 | 100 | 44.2 | 24.5 | 0.442 | 108 | 75 | 50 | 40 | 3/8 | 3 |
JR -RAR-30150 | 30 | 18 | 301 | 150 | 44.2 | 24.5 | 0.663 | 108 | 75 | 50 | 40 | 3/8 | 3 |
JR -RAR-5050 | 50 | 19 | 201 | 50 | 70.9 | 26.7 | 0.354 | 138 | 95 | 75 | 60 | 3/8 | 3 |
JR -RAR-50100 | 50 | 19 | 251 | 100 | 70.9 | 26.7 | 0.709 | 138 | 95 | 75 | 60 | 3/8 | 3 |
JR -RAR-50150 | 50 | 19 | 301 | 150 | 70.9 | 26.7 | 0.1063 | 138 | 95 | 75 | 60 | 3/8 | 3 |
JR-RAR-100100 | 100 | 55 | 301 | 100 | 143.1 | 79.5 | 0.1431 | 197 | 135 | 90 | 75 | 3/8 | 3 |
JR-RAR-100150 | 100 | 55 | 351 | 150 | 143.1 | 79.5 | 0.2147 | 197 | 135 | 90 | 75 | 3/8 | 3 |
JR-RAR-100200 | 100 | 55 | 401 | 200 | 143.1 | 79.5 | 0.2863 | 197 | 135 | 90 | 75 | 3/8 | 3 |
JR-RACH铝制中空液压千斤顶技术参数:
型号 | 吨位 (T) |
本体高度 (mm) |
行程 (mm) |
有效面积 ( cm2) |
需油量 (L) |
外径 (¢mm) |
内径 (mm) |
主轴直径 (mm) |
中心孔直径 (mm) |
顶盖直径 (mm) |
进油孔螺纹 (rc) |
突出高度 (mm) |
JR-RACH-2050 | 20 | 189 | 50 | 32.8 | 0.164 | 113 | 75 | 55 | 27 | 55 | 3/8 | 10 |
JR -RACH-20100 | 20 | 251 | 100 | 32.8 | 0.328 | 113 | 75 | 55 | 27 | 55 | 3/8 | 10 |
JR -RACH-20150 | 20 | 313 | 150 | 32.8 | 0.492 | 113 | 75 | 55 | 27 | 55 | 3/8 | 10 |
JR -RACH-3050 | 30 | 201 | 50 | 51.1 | 0.256 | 138 | 95 | 70 | 34 | 70 | 3/8 | 12 |
JR-RACH-30100 | 30 | 267 | 100 | 51.1 | 0.512 | 138 | 95 | 70 | 34 | 70 | 3/8 | 12 |
JR-RACH-30150 | 30 | 333 | 150 | 51.1 | 0.767 | 138 | 95 | 70 | 34 | 70 | 3/8 | 12 |
JR-RACH-5050 | 50 | 245 | 50 | 84.7 | 0.424 | 197 | 135 | 100 | 54 | 100 | 3/8 | 15 |
JR-RACH-50100 | 50 | 315 | 100 | 84.7 | 0.848 | 197 | 135 | 100 | 54 | 100 | 3/8 | 15 |
JR-RACH-50150 | 50 | 385 | 150 | 84.7 | 1.272 | 197 | 135 | 100 | 54 | 100 | 3/8 | 15 |
JR-RACH-100100 | 100 | 325 | 100 | 164.6 | 1.652 | 270 | 185 | 145 | 79 | 145 | 3/8 | 20 |
JR-RACH-100150 | 100 | 399 | 150 | 164.6 | 2.478 | 270 | 185 | 145 | 79 | 145 | 3/8 | 20 |
JR-RACH-100200 | 100 | 473 | 200 | 164.6 | 3.304 | 270 | 185 | 145 | 79 | 145 | 3/8 | 20 |